Davening Schedule
Times for this week, with zmanim
Parshas Vayechi
January 4 – January 10, 2009 · 8th of Teves, 5769 – 14th of Teves, 5769
Tue, Jan 6 · Asara B’TevesTue, Jan 6 · Fast ends · 5:23 PM
Asara B'Teves
Tuesday, Jan 6
Fast Begins
5:54 AM
Selichos & Shacharis
6:15 AM
Mincha (with Krias HaTorah)
4:20 PM
Maariv · Fast Ends
5:23 PM
Erev Shabbos
Friday, Jan 9
Candle Lighting
4:31 PM
Mincha & Kabbalas Shabbos
4:34 PM
Shabbos
Shabbos, Jan 10
Shacharis
8:45 AM
Mincha
4:15 PM
Seudah Shlishis
in Shul
12:00 AM
Maariv
5:40 PM
Zmanim This Week
| Zman | Sun Jan 4 | Mon Jan 5 | Tue Jan 6 | Wed Jan 7 | Thu Jan 8 | Fri Jan 9 | Shabbos Jan 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alos HaShachar | 5:54 AM | 5:55 AM | 5:55 AM | 5:55 AM | 5:55 AM | 5:55 AM | 5:54 AM |
| Misheyakir | 6:20 AM | 6:20 AM | 6:20 AM | 6:20 AM | 6:20 AM | 6:20 AM | 6:20 AM |
| Netz (Sunrise) | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:21 AM | 7:21 AM |
| Sof Zman Krias Shema (MGA) | 9:06 AM | 9:06 AM | 9:06 AM | 9:06 AM | 9:06 AM | 9:06 AM | 9:07 AM |
| Sof Zman Krias Shema (GRA) | 9:42 AM | 9:42 AM | 9:42 AM | 9:42 AM | 9:42 AM | 9:42 AM | 9:43 AM |
| Sof Zman Tefillah (GRA) | 10:29 AM | 10:29 AM | 10:29 AM | 10:29 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM |
| Chatzos | 12:02 PM | 12:03 PM | 12:03 PM | 12:04 PM | 12:04 PM | 12:05 PM | 12:05 PM |
| Mincha Gedolah | 12:27 PM | 12:27 PM | 12:28 PM | 12:28 PM | 12:29 PM | 12:29 PM | 12:30 PM |
| Plag HaMincha | 3:46 PM | 3:47 PM | 3:48 PM | 3:49 PM | 3:50 PM | 3:51 PM | 3:52 PM |
| Shkiah (Sunset) | 4:44 PM | 4:45 PM | 4:46 PM | 4:47 PM | 4:48 PM | 4:49 PM | 4:50 PM |
| Tzeis HaKochavim | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:32 PM | 5:33 PM | 5:34 PM | 5:35 PM | 5:35 PM |
| Rabbeinu Tam | 5:57 PM | 5:58 PM | 5:59 PM | 6:00 PM | 6:01 PM | 6:02 PM | 6:03 PM |
Zmanim for Highland Park, NJ. Tzeis at 8.5°; Rabbeinu Tam 72 minutes after shkiah; candle lighting 18 minutes before shkiah. Deadlines are rounded earlier and start times later.
Times may change for Yom Tov and special occasions. Please check the announcements.