Davening Schedule
Times for this week, with zmanim
Parshas Lech-Lecha
October 14 – October 20, 2007 · 2nd of Cheshvan, 5768 – 8th of Cheshvan, 5768
Thursday
Sun, Oct 14 – Thu, Oct 18
Maariv
8:45 PM
Erev Shabbos
Friday, Oct 19
Candle Lighting
5:54 PM
Mincha & Kabbalas Shabbos
5:57 PM
Shabbos
Shabbos, Oct 20
Shacharis
8:45 AM
Mincha
5:35 PM
Shalosh Seudos
in Shul following mincha
Maariv
7:00 PM
Zmanim This Week
| Zman | Sun Oct 14 | Mon Oct 15 | Tue Oct 16 | Wed Oct 17 | Thu Oct 18 | Fri Oct 19 | Shabbos Oct 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alos HaShachar | 5:47 AM | 5:48 AM | 5:49 AM | 5:50 AM | 5:51 AM | 5:52 AM | 5:53 AM |
| Misheyakir | 6:11 AM | 6:12 AM | 6:13 AM | 6:14 AM | 6:15 AM | 6:16 AM | 6:17 AM |
| Netz (Sunrise) | 7:08 AM | 7:09 AM | 7:10 AM | 7:11 AM | 7:12 AM | 7:13 AM | 7:14 AM |
| Sof Zman Krias Shema (MGA) | 9:19 AM | 9:19 AM | 9:20 AM | 9:20 AM | 9:21 AM | 9:21 AM | 9:21 AM |
| Sof Zman Krias Shema (GRA) | 9:55 AM | 9:55 AM | 9:56 AM | 9:56 AM | 9:57 AM | 9:57 AM | 9:57 AM |
| Sof Zman Tefillah (GRA) | 10:51 AM | 10:51 AM | 10:51 AM | 10:52 AM | 10:52 AM | 10:52 AM | 10:52 AM |
| Chatzos | 12:43 PM | 12:43 PM | 12:43 PM | 12:42 PM | 12:42 PM | 12:42 PM | 12:42 PM |
| Mincha Gedolah | 1:12 PM | 1:12 PM | 1:11 PM | 1:11 PM | 1:11 PM | 1:10 PM | 1:10 PM |
| Plag HaMincha | 5:10 PM | 5:09 PM | 5:08 PM | 5:06 PM | 5:05 PM | 5:04 PM | 5:03 PM |
| Shkiah (Sunset) | 6:19 PM | 6:18 PM | 6:16 PM | 6:15 PM | 6:13 PM | 6:12 PM | 6:10 PM |
| Tzeis HaKochavim | 7:01 PM | 6:59 PM | 6:58 PM | 6:56 PM | 6:55 PM | 6:54 PM | 6:52 PM |
| Rabbeinu Tam | 7:32 PM | 7:31 PM | 7:29 PM | 7:28 PM | 7:26 PM | 7:25 PM | 7:23 PM |
Zmanim for Highland Park, NJ. Tzeis at 8.5°; Rabbeinu Tam 72 minutes after shkiah; candle lighting 18 minutes before shkiah. Deadlines are rounded earlier and start times later.
Times may change for Yom Tov and special occasions. Please check the announcements.